1. Показатели доступности и качества медицинской помощи
Наименование | ||
---|---|---|
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощи (процент от числа опрошенных), всего | 56,00 |
в том числе городского населения | 58,00 | |
в том числе сельского населения | 52,00 | |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100000 человек населения) | 532,70 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,15 |
4 | Материнская смертность (случаев на 100000 человек, родившихся живыми) | 15,50 |
5 | Младенческая смертность (случаев на 1000 человек, родившихся живыми), всего | 5,4 |
в том числе городского населения (случаев на 1000 человек, родившихся живыми населения) | 4,3 | |
в том числе сельского населения (случаев на 1000 человек, родившихся живыми населения) | 7,8 | |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 15 |
7 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 человек, родившихся живыми) | 6,5 |
8 | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) | 15 |
9 | Смертность городского населения (число умерших на 1000 человек городского населения) | 11,75 |
10 | Смертность сельского населения (число умерших на 1000 человек сельского населения) | 17,5 |
11 | Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет | 16 |
12 | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100000 человек населения соответствующего возраста) | 60 |
13 | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | 17 |
14 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 12,9 |
15 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 56,5 |
16 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 60 |
17 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | 54,5 |
18 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 57,8 |
19 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 100 |
20 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 35,1 |
21 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 55 |
22 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 17,2 |
23 | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 30 |
24 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 25 |
25 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 30 |
26 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 25 |
27 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 35 |
28 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | 25 |
29 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 3 |
30 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 100 |
31 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100 |
32 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 240 |
2. Критерии доступности медицинской помощи | ||
1 | Обеспеченность населения врачами (на 10000 человек населения), всего |
41,3 |
в том числе городского населения | 39 | |
в том числе сельского населения | 18 | |
2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10000 человек населения) | 23,1 |
3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10000 человек населения) | 17,9 |
4 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10000 человек населения), всего | 92 |
в том числе городского населения | 44,8 | |
в том числе сельского населения | 53,1 | |
5 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10000 человек населения) | 41,5 |
6 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10000 человек населения) | 45,1 |
7 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 8,2 |
8 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,1 |
9 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 90 |
10 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим и медицинским осмотрам, всего | 90 |
в том числе городских жителей | 95 | |
в том числе сельских жителей/td> | 85 | |
11 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, всего | 95 |
в том числе городских жителей | 95 | |
в том числе сельских жителей/td> | 95 | |
12 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | 25 |
13 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 2,50 |
14 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 260 |
15 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 15 |
16 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | 1,25 |
17 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 3 223 |
18 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 25 |
19 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | 20 |